Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 05/18/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 45,4477 | 45,5296 | 45,4159 | 45,5979 |
EUREuro | 1 | 52,8818 | 52,9771 | 52,8448 | 53,0566 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 60,6247 | 60,9407 | 60,5822 | 61,0322 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 57,7258 | 58,0964 | 57,6392 | 58,1835 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 32,4376 | 32,6491 | 32,2884 | 32,8450 |
CADKanada Doları | 1 | 33,0232 | 33,1722 | 32,9011 | 33,2982 |
JPYJapon Yeni | 100 | 28,5346 | 28,7235 | 28,4290 | 28,8327 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 4,8005 | 4,8502 | 4,7971 | 4,8614 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 4,8764 | 4,9092 | 4,8730 | 4,9205 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,0645 | 7,0992 | 7,0596 | 7,1156 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 12,1097 | 12,1315 | 12,0189 | 12,2225 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 12,3050 | 12,4660 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 147,3044 | 149,2319 | 145,0948 | 151,4703 |
QARKatar Riyali | 1 | 12,3986 | 12,5609 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 6,6452 | 6,7322 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,6219 | 0,6301 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 26,5841 | 26,9320 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,0950 | 10,2271 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır
