Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 10/05/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 49,0732 | 49,1616 | 49,0388 | 49,2353 |
EUREuro | 1 | 54,9767 | 55,0757 | 54,9382 | 55,1584 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 64,7913 | 65,1291 | 64,7460 | 65,2268 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 59,0072 | 59,3860 | 58,9187 | 59,4751 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 34,0632 | 34,2853 | 33,9065 | 34,4910 |
CADKanada Doları | 1 | 34,3781 | 34,5332 | 34,2509 | 34,6644 |
JPYJapon Yeni | 100 | 31,0092 | 31,2146 | 30,8945 | 31,3332 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 4,8641 | 4,9145 | 4,8607 | 4,9258 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 5,0924 | 5,1266 | 5,0888 | 5,1384 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,3442 | 7,3803 | 7,3391 | 7,3972 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 13,0715 | 13,0950 | 12,9734 | 13,1932 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 13,2863 | 13,4601 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 158,2813 | 160,3524 | 155,9071 | 162,7577 |
QARKatar Riyali | 1 | 13,3877 | 13,5629 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 7,2784 | 7,3736 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,5756 | 0,5832 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 28,7048 | 29,0804 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,2551 | 10,3893 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır