Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 08/21/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 47,8799 | 47,9662 | 47,8464 | 48,0381 |
EUREuro | 1 | 56,0159 | 56,1169 | 55,9767 | 56,2010 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 65,2584 | 65,5987 | 65,2128 | 65,6971 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 59,7464 | 60,1300 | 59,6567 | 60,2202 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 34,1843 | 34,4072 | 34,0270 | 34,6136 |
CADKanada Doları | 1 | 34,7766 | 34,9335 | 34,6479 | 35,0662 |
JPYJapon Yeni | 100 | 30,0960 | 30,2953 | 29,9847 | 30,4105 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 5,0380 | 5,0902 | 5,0345 | 5,1019 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 5,1348 | 5,1693 | 5,1312 | 5,1812 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,4816 | 7,5184 | 7,4764 | 7,5357 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 12,7520 | 12,7750 | 12,6564 | 12,8708 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 12,9633 | 13,1329 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 155,2129 | 157,2439 | 152,8847 | 159,6026 |
QARKatar Riyali | 1 | 13,0622 | 13,2331 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 7,0844 | 7,1771 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,5720 | 0,5794 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 28,0068 | 28,3733 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,6010 | 10,7397 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır