Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 08/20/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 47,8642 | 47,9504 | 47,8307 | 48,0224 |
EUREuro | 1 | 55,9760 | 56,0768 | 55,9368 | 56,1609 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 65,1450 | 65,4847 | 65,0994 | 65,5829 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 59,8734 | 60,2578 | 59,7836 | 60,3482 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 34,0075 | 34,2293 | 33,8511 | 34,4347 |
CADKanada Doları | 1 | 34,7025 | 34,8590 | 34,5741 | 34,9915 |
JPYJapon Yeni | 100 | 30,1327 | 30,3322 | 30,0212 | 30,4475 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 5,0423 | 5,0945 | 5,0388 | 5,1062 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 5,1258 | 5,1603 | 5,1222 | 5,1721 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,4761 | 7,5128 | 7,4709 | 7,5301 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 12,7478 | 12,7708 | 12,6522 | 12,8666 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 12,9590 | 13,1286 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 155,1619 | 157,1922 | 152,8345 | 159,5501 |
QARKatar Riyali | 1 | 13,0579 | 13,2287 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 7,0795 | 7,1721 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,5680 | 0,5754 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 27,9976 | 28,3639 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,6005 | 10,7392 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır