Güncel Döviz Kurları
TCMB tarafından açıklanan resmi alış satış kurları. 07/06/2026 bültenine ait veriler.
| Döviz | Birim | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
USDAmerikan Doları | 1 | 46,7362 | 46,8204 | 46,7035 | 46,8906 |
EUREuro | 1 | 53,3716 | 53,4677 | 53,3342 | 53,5479 |
GBPİngiliz Sterlini | 1 | 62,2408 | 62,5653 | 62,1972 | 62,6591 |
CHFİsviçre Frangı | 1 | 57,8848 | 58,2564 | 57,7980 | 58,3438 |
AUDAvustralya Doları | 1 | 32,3252 | 32,5360 | 32,1765 | 32,7312 |
CADKanada Doları | 1 | 32,8179 | 32,9659 | 32,6965 | 33,0912 |
JPYJapon Yeni | 100 | 28,7314 | 28,9217 | 28,6251 | 29,0316 |
SEKİsveç Kronu | 1 | 4,8179 | 4,8678 | 4,8146 | 4,8790 |
NOKNorveç Kronu | 1 | 4,7378 | 4,7696 | 4,7344 | 4,7806 |
DKKDanimarka Kronu | 1 | 7,1292 | 7,1643 | 7,1243 | 7,1807 |
SARSuudi Arabistan Riyali | 1 | 12,4457 | 12,4681 | 12,3523 | 12,5616 |
AEDBAE Dirhemi | 1 | 12,6541 | 12,8197 | — | — |
KWDKuveyt Dinarı | 1 | 151,0866 | 153,0636 | 148,8203 | 155,3596 |
QARKatar Riyali | 1 | 12,7486 | 12,9154 | — | — |
CNYÇin Yuanı | 1 | 6,8413 | 6,9308 | — | — |
RUBRus Rublesi | 1 | 0,5980 | 0,6058 | — | — |
AZNAzerbaycan Manatı | 1 | 27,3378 | 27,6955 | — | — |
RONRumen Leyi | 1 | 10,1470 | 10,2798 | — | — |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası · Kurlar her 10 dakikada bir kontrol edilir · Şubede komisyon farkı uygulanır